Ludwig Geisberger gewinnt zweiten Spieltag der Schafkopf-Stadtmeisterschaft
Am vergangenen Freitag fanden sich die Wasserburger Schafkopfer zum zweiten Spieltag der Stadtmeisterschaften beim Huberwirt ein. Insgesamt nahmen 53 Spieler, darunter zehn Frauen, teil. Der Soyener Ludwig Geisberger erwischte dabei einen Sahnetag. Mit 72 Punkten sicherte er sich nicht nur den Spieltagsieg, sondern übernahm auch gleich die Gesamtführung mit 87 Punkten.
Zweiter Tagessieger wurde Jakob Jackel mit 51 Punkten, knapp vor Rosa Pendi, aus der Fußball-Abteilung, die mit 48 Punkten das Podium vervollständigte. Die Ehefrau von AH-Leiter Rudi Pendi spielte erneut vorne mit und liegt deshalb mit 85 Punkten nur zwei Punkte hinter dem Gesamtführenden Ludwig Geisberger.
Den drei Spieltagesiegern wurde von Organisator Simon Stürmlinger ein Geldpreis ausgehändigt. Die Tischsieger konnten dieses Mal zwischen dreierlei Preisen wählen.
Das nächste Turnier findet am Samstag, 12. Mai um 19 Uhr, in der Klosterschänke in Attel statt. Der Einstieg ist weiterhin möglich, da von den insgesamt fünf Spieltagen nur die drei besten Ergebnisse zur Endabrechnung herangezogen werden. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Die restlichen Turnierabende:
Samstag, 12. Mai, 19 Uhr in der Klosterschänke Attel
Freitag, 12. Oktober, 19 Uhr im Paulaner Stüberl in Wasserburg
Samstag, 17. November, 19 Uhr im TSV-Vereinsheim an der Landwehrstraße
Stadtmeister im Schafkopf kann jeder Mitspieler werden, der an mindestens drei Spieltagen teilgenommen hat. Gespielt wird nach den selben Regeln, wie in den vergangenen Jahren. Die Teilnahmegebühr pro Spieltag beträgt weiterhin zehn Euro.
Alle weiteren Informationen können unter www.fussball-wasserburg.de eingesehen werden. Sollten zur Veranstaltung trotzdem noch weitere Fragen offen sein, beantworte diese Simon Stürmlinger unter s.stuermlinger@icloud.com oder unter der Telefonnummer 0170/9098842.
Hier noch die Ergebnisse des zweiten Spieltags:
Nachname | Vorname | 1. Spieltag | 2. Spieltag | Summe |
Geisberger | Ludwig | 15 | 72 | 87 |
Jackel | Jakob | -27 | 51 | 24 |
Pendi | Rosa | 37 | 48 | 85 |
Friesinger | Ludwig | 17 | 36 | 53 |
Hiebl | Simon | 13 | 33 | 46 |
Anton | Tobias | -30 | 27 | -3 |
Lechner | Marianne | 27 | 27 | |
Edbauer | Walter | 26 | 26 | |
Friedlhuber | Hans | 1 | 26 | 27 |
Bielmeier | Josef | -7 | 25 | 18 |
Deinwallner | Bernhard | -30 | 25 | -5 |
Gartner | Hans | -13 | 25 | 12 |
Huber | Markus | 23 | 23 | |
Stiehler | Heidi | 5 | 22 | 27 |
Ambrus | Willi | 35 | 19 | 54 |
Herrmann | Herbert | 21 | 16 | 37 |
Mangstl | Johann | -25 | 14 | -11 |
Thalmayer | Hainer | 12 | 12 | |
Bauer | Freddy | 10 | 11 | 21 |
Huber | Peter | 11 | 11 | 22 |
Huber | Konrad | 10 | 10 | |
Ott | Christian | 3 | 7 | 10 |
Eser | Rolf | -2 | 4 | 2 |
Bartsch | Markus | 14 | 2 | 16 |
Edenharder | Johann | -29 | 2 | -27 |
Rappolder | Rupert | 12 | 2 | 14 |
Sommer | Wolf | -23 | 2 | -21 |
Wagenstetter | Ulrich | 51 | 2 | 53 |
Schrehardt | Irmi | 3 | -2 | 1 |
Schildhauer | Anni | -5 | -5 | |
Sinzinger | Carola | -18 | -6 | -24 |
Lövei | Georg | -3 | -9 | -12 |
Rühr | Karl-Heinz | 26 | -10 | 16 |
Cotta | Michael | -11 | -11 | |
Wagenstetter | Hans | 19 | -11 | 8 |
Geiger | Paul | 2 | -14 | -12 |
Blumoser | Franz | -16 | -16 | |
Zwickl | Heinrich | 57 | -19 | 38 |
Meltl | Ali | -21 | -21 | |
Stürmlinger | Edith | 19 | -23 | -4 |
Göbel | Martin | -26 | -24 | -50 |
Weger | Sebastian | 44 | -26 | 18 |
Niggl | Andreas | -15 | -27 | -42 |
Schirwat | Wolfgang | 42 | -27 | 15 |
Wimmer | Theo | -27 | -27 | |
Dresp | Markus | 4 | -28 | -24 |
Wohlmuth | Josef | -7 | -31 | -38 |
Sinzinger | Armin | -22 | -33 | -55 |
Fink | Katharina | -36 | -36 | |
Fodermeyer | Josef | 5 | -38 | -33 |
Meindl | Christa | -43 | -39 | -82 |
Hinmüller | Ludiwg | 13 | -46 | -33 |
Zeller | Karin | 9 | -51 | -42 |
Angstl | Hans | -19 | -19 | |
Barow | Christian | -23 | -23 | |
Bauer | Christian | 7 | 7 | |
Bierwirt | Trudi | 20 | 20 | |
Brei | Gabi | -24 | -24 | |
Burger | Franz | -1 | -1 | |
Christoph | Rupert | 3 | 3 | |
Eder | Yvonne | 3 | 3 | |
Einberger | Josef | -41 | -41 | |
Gerhard | Eckert | 4 | 4 | |
Grasberger | Matthias | -20 | -20 | |
Grasberger | Hans | -29 | -29 | |
Halder | Robert | -3 | -3 | |
Hiebl | Stefan | -16 | -16 | |
Himmer | Kurt | -18 | -18 | |
Huber | Josef Anton | -31 | -31 | |
Kainz | Sebastian | -15 | -15 | |
Klar | Tobias | 3 | 3 | |
Lebmeier | Sebastian | 23 | 23 | |
Maier | Johannes | -6 | -6 | |
Mayer | Michael | 5 | 5 | |
Mittl | Beatrix | -38 | -38 | |
Oberkandler | Hans | 27 | 27 | |
Radlmair | Martin | -18 | -18 | |
Rappolder | Max | 15 | 15 | |
Ried | Andrea | -5 | -5 | |
Sammer | Günther | 8 | 8 | |
Scheidegger | Ferdinand | 32 | 32 | |
Stalleder | Tobias | -19 | -19 | |
Troll | Nico | -11 | -11 | |
Trottmann | Maxi | 19 | 19 |
Rosa Pendi belegte mit 48 Punkten einen starken dritten Platz. In der Gesamtwertung liegt sie sogar nur zwei Punkte hinter dem Führenden Ludwig Geisberger.